| TYPE | Number of devices | Outlines of devices | Rth(c-p)(℃/w) | Rth(p-hs)(℃/w) |
| MP25-200A | 1 | KT19At kt25aT | 0.095 | 0.012 |
| MP33-500A | 1 | KT33CT | 0.090 | 0.010 |

| Model | Dimension | Installation Dimension | ||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | Wmax | |
| DSS3 | 140 | 70 | 50 | 40 | 118 | 25 | 88 | 25 | Ø8.2 | M5×7 | M3×6 | 135 |
| DSS5 | 170 | 88 | 57 | 50 | 130 | 30 | 100 | 30 | 11 | M6×15 | M3×6 | 155 |
| DSS6 | 148 | 93 | 59.5 | 55 | 151 | 35 | 121 | 35 | 11 | M6×15 | M3×6 | 155 |
| DSS8 | 202 | 100 | 62 | 60 | 190 | 50 | 160 | 50 | 11 | M6×10 | M3×6 | 160 |
