

| Model | Size | Conductive bar size | Installation size | |||||||||||||||
| L | D | H | L1 | H1 | D1 | D2 | H2 | H3 | d | d1 | d2 | b | c | e | f | g | a | |
| SS11 | 140 | 135 | 145.5 | 53 | 4 | 30 | 112 | 64 | 105 | 2-ø9 | 9×14 | M3 | / | 20 | 35 | 6 | / | 45 |
| SS12 | 190 | 160 | 152 | 78 | 5 | 40 | 140 | 64 | 105 | 2-ø13 | 11×14 | M3 | / | 20 | 60 | 8 | / | 45 |
| SS11BL | 140 | 135 | 215 | 53 | 4 | 30 | 112 | 64 | 147 | 3-ø9 | 9×14 | M3 | / | 20 | 35 | 6 | / | |
| SS12BL | 190 | 160 | 220 | 78 | 5 | 40 | 140 | 64 | 172 | 3-ø13 | 11×14 | M3 | / | 20 | 65 | 8 | / | |
| SS13 | 190 | 160 | 152 | 78 | 6 | 50 | 140 | 64 | 105 | 4-ø13 | 11×13 | M3 | 20 | 15 | 60 | 8 | 20 | 45 |
| SS14 | 220 | 195 | 188 | 85 | 6 | 55 | 165 | 74 | 130 | 4-ø13 | 11×13 | M3 | 20 | 20 | 65 | 10 | 20 | 45 |
| SS13BL | 190 | 160 | 220 | 78 | 6 | 50 | 140 | 64 | 172 | 4-ø13 | 11×13 | M3 | 20 | 15 | 60 | 8 | 20 | |
| SS14BL | 220 | 195 | 268 | 85 | 6 | 55 | 165 | 74 | 210 | 4-ø13 | 11×13 | M3 | 20 | 20 | 65 | 10 | 20 | |
